ルーチェ・ブラケット
サファイア製 セラミック矯正ブラケット
クリスタルのような透明感で、美しい矯正治療へ
サファイア製セラミックの高い透明性により、審美性と操作性を両立
治療中でも輝くような笑顔でいられる矯正ブラケット

商品について
ルーチェ・ブラケットの2つの特徴
クリスタルのような透明感と快適な装着感
サファイア素材による高い透明性により、歯の色に影響されず歯と同化するような美しさを実現。
また、表面はとても滑らかなため最小限のフリクションとなり、ウイングやフック部分には丸みを持たせることで違和感のない装着感を提供します。

強度・操作性にも優れた設計
硬度があるため、変形や欠け、摩耗を抑制。
破折リスクを抑えたタイウイングデザインにより、ブラケットのトルク強度の向上にも寄与します。
また、独自のベース面デザインにより、治療中の脱離を抑えつつ、除去時のブラケット破折や歯面残存を防ぎやすい設計。
脱離や除去時のトラブルを抑え、患者・術者双方の負担軽減につながります。

ルーチェ・ブラケット How to use
Bonding時
”Luce”ブラケットは、ブラケットベース面に最適な割合にて顆粒をコーティングして、メカニカルに接着されるようにデザインされていますので、特に接着剤との相性はありません。
推奨の接着剤としましては、3M ユニテック社製のトランスボンドです。
ブラケットベース面には触らないで下さい。 ピンセット等の器具を用いて、ケースから取り出し、歯面に接着して下さい。
Debonding時
右の図のような、先端が細くなっているブラケットリムービングプライヤーを使います。
ブラケットベース面と歯面との間に、以下のように先端部を挟み込み、カチカチと何度かつまんで下さい。
あとは一気に摘んでいただければ、ブラケットは外れます。
外れない場合には、図3 のように、ブラケットを把持したまま左右に少し揺らしてください。


ルーチェ・ブラケット 商品ラインナップ

上顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 中切歯 | +11° | +5° | 3.30 | KR218-11 | KR218-21 | KR222-11 | KR222-21 |
| 側切歯 | +8° | +9° | 3.00 | KR218-12 | KR218-22 | KR222-12 | KR222-22 |
| 犬歯:フック付き | -2° | +8° | 3.40 | KR218-13H | KR218-23H | KR222-13H | KR222-23H |
| 第1小臼歯 | –7° | 0° | 3.30 | KR218-14 | KR218-24 | KR222-14 | KR222-24 |
| 第1小臼歯:フック付き | –7° | 0° | 3.30 | KR218-14H | KR218-24H | KR222-14H | KR222-24H |
| 第2小臼歯 | –7° | 0° | 3.30 | KR218-15 | KR218-25 | KR222-15 | KR222-25 |
| 第2小臼歯:フック付き | –7° | 0° | 3.30 | KR218-15H | KR218-25H | KR222-15H | KR222-25H |
下顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 前歯 | 0° | 0° | 2.90 | KR218-41/42 | KR218-31/32 | KR222-41/42 | KR222-31/32 |
| 犬歯:フック付き | –11° | +7° | 3.40 | KR218-43H | KR218-33H | KR222-43H | KR222-33H |
| 第1小臼歯 | –17° | +3° | 3.30 | KR218-44 | KR218-34 | KR222-44 | KR222-34 |
| 第1小臼歯:フック付き | –17° | +3° | 3.30 | KR218-44H | KR218-34H | KR222-44H | KR222-34H |
| 第2小臼歯 | –21° | +6° | 3.30 | KR218-45 | KR218-35 | KR222-45 | KR222-35 |
| 第2小臼歯:フック付き | –21° | +6° | 3.30 | KR218-45H | KR218-35H | KR222-45H | KR222-35H |
上顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 中切歯 | +17° | +4° | 3.30 | KM218-11 | KM218-21 | KM222-11 | KM222-21 |
| 側切歯 | +10° | +8° | 3.00 | KM218-12 | KM218-22 | KM222-12 | KM222-22 |
| 犬歯:フック付き | 0° | +8° | 3.40 | KM218-13-H | KM218-23H | KM222-13H | KM222-23H |
| 第1小臼歯 | −7° | 0° | 3.30 | KM218-14 | KM218-24 | KM222-14 | KM222-24 |
| 第1小臼歯:フック付き | −7° | 0° | 3.30 | KM218-14H | KM218-24H | KM222-14H | KM222-24H |
| 第2小臼歯 | −7° | 0° | 3.30 | KM218-15 | KM218-25 | KM222-15 | KM222-25 |
| 第2小臼歯:フック付き | −7° | 0° | 3.30 | KM218-15H | KM218-25H | KM222-15H | KM222-25H |
下顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 前歯 | −6° | 0° | 2.90 | KM218-41/42 | KM218-31/32 | KM222-41/42 | KM222-31/32 |
| 犬歯:フック付き | 0° | +3° | 3.40 | KM218-43H | KM218-33H | KM222-43H | KM222-33H |
| 第1小臼歯 | −12° | +2° | 3.30 | KM218-44 | KM218-34 | KM222-44 | KM222-34 |
| 第1小臼歯:フック付き | −12° | +2° | 3.30 | KM218-44H | KM218-34H | KM222-44H | KM222-34H |
| 第2小臼歯 | −17° | +2° | 3.30 | KM218-45 | KM218-35 | KM222-45 | KM222-35 |
| 第2小臼歯:フック付き | −17° | +2° | 3.30 | KM218-45H | KM218-35H | KM222-45H | KM222-35H |
上顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 中切歯 | 0° | 0° | 3.30 | KS218-11 | KS218-21 | KS222-11 | KS222-21 |
| 側切歯 | 0° | 0° | 3.00 | KS218-12 | KS218-22 | KS222-12 | KS222-22 |
| 犬歯:フック付き | 0° | 0° | 3.40 | KS218-13H | KS218-23H | KS222-13H | KS222-23H |
| 第1小臼歯 | 0° | 0° | 3.30 | KS218-14 | KS218-24 | KS222-14 | KS222-24 |
| 第1小臼歯:フック付き | 0° | 0° | 3.30 | KS218-14H | KS218-24H | KS222-14H | KS222-24H |
| 第2小臼歯 | 0° | 0° | 3.30 | KS218-15 | KS218-25 | KS222-15 | KS222-25 |
| 第2小臼歯:フック付き | 0° | 0° | 3.30 | KS218-15H | KS218-25H | KS222-15H | KS222-25H |
下顎(10粒入)
| Torque | Ang. | M / D Width | .018スロットR (品番) | .018スロットL (品番) | .022スロットR (品番) | .022スロットL (品番) | |
| 前歯 | 0° | 0° | 2.90 | KS218-41/42 | KS218-31/32 | KS222-41/42 | KS222-31/32 |
| 犬歯:フック付き | 0° | 0° | 3.40 | KS218-43H | KS218-33H | KS222-43H | KS222-33H |
| 第1小臼歯 | 0° | 0° | 3.30 | KS218-44 | KS218-34 | KS222-44 | KS222-34 |
| 第1小臼歯:フック付き | 0° | 0° | 3.30 | KS218-44H | KS218-34H | KS222-44H | KS222-34H |
| 第2小臼歯 | 0° | 0° | 3.30 | KS218-45 | KS218-35 | KS222-45 | KS222-35 |
| 第2小臼歯:フック付き | 0° | 0° | 3.30 | KS218-45H | KS218-35H | KS222-45H | KS222-35H |
| ROTHタイプ | MBTタイプ | STANDARDタイプ | |||||
| .018スロット | .022スロット | .018スロット | .022スロット | .018スロット | .022スロット | ||
| 入 数 (粒) | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | |
| 上下顎3-3 (犬歯フック付き) | 12 | KR218-3312 | KR222-3312 | KM218-3312 | KM222-3312 | KS218-3312 | KS222-3312 |
| 上顎3-3 (犬歯フック付き) | 6 | KR218-3106 | KR222-3106 | KM218-3106 | KM222-3106 | KS218-3106 | KS222-3106 |
| 上下顎5-5 (犬歯フック付き) | 20 | KR218-5520 | KR222-5520 | KM218-5520 | KM222-5520 | KS218-5520 | KS222-5520 |
| 上下顎5-5 (犬歯・小臼歯フック付き) | 20 | KR218-5520H | KR222-5520H | KM218-5520H | KM222-5520H | KS218-5520H | KS222-5520H |
| 上顎5-5 (犬歯フック付き) | 10 | KR218-5110 | KR222-5110 | KM218-5110 | KM222-5110 | KS218-5110 | KS222-5110 |
| 上顎5-5 (犬歯・小臼歯フック付き) | 10 | KR218-5110H | KR222-5110H | KM218-5110H | KM222-5110H | KS218-5110H | KS222-5110H |
よくあるご質問
一般的なセラミックブラケットとの違いは何ですか?
サファイア素材を使用しているため透明性が高く、歯の色に影響されにくい点が特長です。
また、自開発の熱処理によるタイウイング設計により、強度やトルクにも配慮した設計となっています。
大臼歯用のブラケットはありますか?
本製品は前歯〜小臼歯部を対象としたブラケットとなっており、大臼歯用のブラケットはございません。
| 販売名 | フォレスト・ワン ルーチェ・ブラケット |
| 一般的名称 | 歯列矯正用アタッチメント |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 医療機器製造販売認証番号 | 225ADBZX00144000 |